- k8凯发天生赢家一触即发人生-凯发官网入口>
- 行业报告>
- 前9月环卫百强,非上市且未股改民企仅22家
前9月环卫百强,非上市且未股改民企仅22家
按企业数量统计,今年前9个月年化总额百强,各类国企多达58家。其中:国有企业46家(国有独资及国有控股非上市公司),国有控股上市公司9家,国有控股新三板企业1家,国有参股混合所有制企业2家。
附:前9月年化百强(非上市且未股改)民营企业排名情况
排名 | 企业名称 | 年化额 (亿元) |
no.16 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 3.48 |
no.21 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 2.72 |
no.23 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 2.48 |
no.27 | 凯盛环境服务集团有限公司 | 2.17 |
no.39 | 人和城市管理集团有限公司 | 1.87 |
no.44 | 深圳市升阳升环境产业集团有限公司 | 1.60 |
no.49 | 洁洁城市管理有限公司 | 1.43 |
no.53 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 1.32 |
no.56 | 滨和环境建设集团有限公司 | 1.20 |
no.59 | 深圳市华富环境有限公司 | 1.18 |
no.65 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 | 1.13 |
no.71 | 四川四季天美环境卫生管理有限公司 | 1.06 |
no.75 | 三亚明佳园林环卫集团有限公司 | 1.03 |
no.77 | 苏州市明新汇智物业管理有限公司 | 1.01 |
no.86 | 安徽宇润道路保洁服务有限公司 | 0.93 |
no.87 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 0.93 |
no.89 | 浙江波普环境服务有限公司 | 0.92 |
no.91 | 广东济通集团有限公司 | 0.90 |
no.94 | 潮州市海盛物业管理有限公司 | 0.88 |
no.97 | 四川凹凸环境营造有限责任公司 | 0.85 |
no.98 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 0.85 |
no.99 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 0.85 |
最新文章:
- 1 上海首批“巴士版”环卫车投入运营
- 2 两大“国资环卫新势力”阔步迈向“全国大市场”
- 3 环卫企业,为何看上了“低值可回收物”?
- 4 住建部就修订《生活垃圾产生量计算及预测方法》公开征求意见
- 5 顶层设计文件出炉!中共中央 国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》
- 6 上市公司把一地城管局告了,称近3年垃圾处理服务费上千万元,分文未付
- 7 24个季度位居全国前列!垃圾分类“厦门模式”何以全国推广?
- 8 人民日报:退役女兵21岁当抽粪工,一干就是15年
- 9 扮靓城乡环境颜值 助推全面绿色转型 2024中国(大同)城乡环卫与固废处理创新发展研讨会21日在大同开幕
- 10 关于举办再生资源暨“三网融合”高级研修班培训的通知