仲恺高新区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务项目结果公告
一、项目编号:惠公易省云采仲恺【2023】025号
二、项目名称:仲恺高新区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务项目
三、采购结果
合同包1(仲恺高新区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
绿清生活服务深圳有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋a座2108 | 163,467,053.72元 |
四、主要标的信息
合同包1(仲恺高新区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务项目):
服务类(绿清生活服务深圳有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 清扫服务 | 仲恺高新区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务项目 | 完全响应招标文件的要求 | 完全响应招标文件的要求 | 完全响应招标文件的要求 | 完全响应招标文件的要求 | 163,467,053.72 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
闫振华、吴嘉琪、何泳霞、卓世宝、范伟燕、杨建秀、曾秀科(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 仲恺高新区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(仲恺高新区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿清生活服务深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 60.29 | 16.00 | 14.63 | 90.92 | 1 | 1 |
洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 16.00 | 18.74 | 86.60 | 2 | 2 |
广东惜福环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 16.00 | 16.47 | 86.18 | 3 | |
福龙马集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 16.00 | 14.86 | 84.72 | 4 | |
深圳市玉龙环保产业有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 16.00 | 16.33 | 84.04 | 5 | |
广州市建广环境科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 16.00 | 14.99 | 83.56 | 6 | |
广东众望环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 16.00 | 14.78 | 83.49 | 7 | |
侨银城市管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 16.00 | 14.78 | 83.21 | 8 | |
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 16.00 | 14.63 | 82.63 | 9 | |
东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 16.00 | 14.52 | 81.81 | 10 | |
中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.43 | 16.00 | 15.17 | 81.60 | 11 | |
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 16.00 | 14.93 | 81.22 | 12 | |
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.43 | 16.00 | 14.78 | 81.21 | 13 | |
徐州徐工环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 16.00 | 14.97 | 80.83 | 14 | |
四川佳洁园环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 16.00 | 14.93 | 80.36 | 15 | |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 16.00 | 14.78 | 80.35 | 16 | |
深圳市万民洁环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 16.00 | 18.61 | 80.32 | 17 | |
招商局物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 16.00 | 15.09 | 79.80 | 18 | |
长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 16.00 | 14.93 | 79.79 | 19 | |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 16.00 | 15.58 | 79.15 | 20 | |
深圳玉意环保产业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 16.00 | 16.09 | 77.09 | 21 | |
启迪城市环境服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 16.00 | 14.94 | 76.51 | 22 | |
保利环境服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 10.00 | 14.71 | 76.42 | 23 | |
广东省润浩城市管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 16.00 | 15.25 | 76.39 | 24 | |
深圳星玉城市管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 16.00 | 15.75 | 76.32 | 25 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 12.00 | 20.00 | 76.29 | 26 | |
深圳市国民环境实业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 16.00 | 14.93 | 75.50 | 27 | |
深圳市荣源环境技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照采购文件的报价方式、 报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定评审不通过 | |||||||
深圳市人人物业环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照采购文件的报价方式、 报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定评审不通过 | |||||||
江西简通环保科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照采购文件的报价方式、 报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定评审不通过 | |||||||
深圳市舒成园林绿化有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
深圳市邦捷智慧城市科技服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照采购文件的报价方式、 报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定评审不通过 | |||||||
蔚复来(浙江)科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照采购文件的报价方式、 报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定评审不通过 | |||||||
深圳市绿景环境产业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照采购文件的报价方式、 报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:仲恺高新区城乡环境卫生管理中心
地 址:惠州市仲恺高新区和畅五路西8号投资控股大厦10楼
凯发官网入口的联系方式:0752-3278185
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市公共资源交易中心仲恺分中心
地 址:惠州市仲恺高新区和畅五路21号人才服务大厦10楼
凯发官网入口的联系方式:0752-3278426
3.项目凯发官网入口的联系方式
项目联系人:惠州市公共资源交易中心仲恺分中心政府采购部
电 话:0752-3278426
惠州市公共资源交易中心仲恺分中心
2023年09月15日
相关附件:
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240l分类垃圾桶及配件、240l厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:jxjq-2023-nf-g002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23gztp01z631)招标公告